Wholesale & Retail high-quality E-Scooter Inventory
Delivery from EU warehouse & American warehouse
Model | X8GT10 | X7GT85 | X7GT10 |
---|---|---|---|
Tire Size | 10 inch Air wheel | 8.5 inch Vaccum tire | 10inch Air tire |
Max Range | 45km | 15~25km | 15~25km |
Max Speed | 25 km/h | 25km/h | 25km/h |
Frame material | Aviation aluminum alloy | Aviation aluminum | Aviation aluminum |
Brake | triple brake system | double brake system | double brake system |
Display | LED | LED | LED |
Motor Parameters | 350W | 250W/350W | 250W/350W |
Battery Capacity | 36V/10Ah | 36V/5Ah,6.4AH | 36V/5Ah,6.4AH |
Certificate | UL-2272, ISO9001, ROHS, CE, FCC | UL-2272, ISO9001, ROHS, CE, FCC | UL-2272, ISO9001, ROHS, CE, FCC |
Display screen | LED | LED | LED |
Charger parameters | DC42V/2A | DC42V/2A | DC42V/2A |
Motor-Driven | Front-wheel drive | Electric brake, Disc brake, foot brake | Column 4 Value 10 |
Climbing angle | 15° | 15° | 15° |
Pedal width | 15 cm | 15 cm | 15cm |
Folding Method | 3-second fast fold | 3-second fast fold | 3-second fast fold |
Battery | Embedded battery | Removable battery box | Removable battery box |
Waterproof level | IP54 | IP54 | IP54 |
Charging time | 5~6 hours | 2~3 hours | 2~3 hours |
Applicable height | 120~200 cm | 120~200 cm | 120~200 cm |
Max load | 100kg | 100 kg | 100kg |
Hook load | 10kg | 10kg | 10kg |
Net /Gross weight | 17kg | 12.5kg/14kg | 13kg/15kg |
Open size | 108cm*42cm*119cm | 106cm*42cm*117cm | 108cm*42cm*119cm |
Folding size | 108cm*42cm*46cm | 106cm*42cm*45cm | 108cm*42cm*46cm |


US WAREHOUSE | X8GT10 | X7GT85 | X7GT10 |
---|---|---|---|
Q’ty/Inventory | 74 pcs | 61 pcs | 43 pcs |
Wheel size | 10 inch | 8.5 inch | 10 inch |
Color | Black | Black | Black |
Battery | 10Ah | 5Ah | 5Ah |
Packing | Neutral packing | Neutral packing | Neutral packing |
*NOTE: delivery in the US, exclude Alaska.
EU WAREHOUSE | X8GT10 | X7GT85 | X7GT10 |
---|---|---|---|
Q’ty/Inventory | 290 pcs | 199 pcs | 192 pcs |
Wheel size | 10 inch | 8.5 inch | 10 inch |
Color | Black | Black | Black |
Battery | 10Ah | 5Ah | 5Ah |
Packing | Neutral packing | Neutral packing | Neutral packing |





MODEL | GTHT4-85 | GTHT4-10 |
Tire size: | 8.5inch | 10 inch |
Color: | Black, White | Black,Grey |
Material | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
Motor power: | 350W brushless motor | 350W |
Display | LCD | LCD |
Charging time: | 4 Hours | 4~6 Hours |
Max Speed: | 25KM/H | 25 KM/H |
Max Range: | 22~32KM | 45~55KM |
Battery: | 36V/7.5AH | 36V/12.5AH |
Max loading: | 120kg | 130kg |
Max speed: | 25KM/H | 25KM/H |
Wheel: | 8.5inch solid wheel | 10inch air wheel |
Max climbing angles: | 10-20° | 15~25° |
Waterproof: | IP54 | IP54 |
Product Weight: | 12.5 KG | 17.5 KG |
G.W: | 15 KG | 20 KG |
Folding size: | 117*47*54cm | 117*47*54cm |
Expand the size: | 117*47*120cm | 117*47*120cm |
Packing size: | 112*19*53cm | 117*20*57cm |
Qty /20ft container: | 248pcs | |
Qty /40ft container: | 630pcs |


EU WAREHOUSE | GTHT4-10 | GTHT4-85 black | GTHT4-85 white |
---|---|---|---|
Q’ty/Inventory | 351 pcs | 467 pcs | 192 pcs |
Wheel size | 10 inch | 8.5 inch | 8.5 inch |
Color | Black | Black | White |
Battery | 12.5Ah | 7.5Ah | 7.5Ah |
Packing | Neutral packing | Neutral packing | Neutral packing |